| 주소 |
경기 성남중원구 상대원동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트형 공장
|
매매 |
9억
|
| 관리비 |
공동전기,청소,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 374.9091㎡ 113평 / 전용 187.9669㎡ 57평 / 계약 374.9091㎡ 113평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
중층
|
방향 |
남동향
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
공장
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
3 대
|
엘리베이터 |
-
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
아파트형공장 매매 50평이상
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2022-08-31
|
| 빌트인 |
없음
|
베란다/발코니 |
있음
|
** 성남센트럴비즈 2차 신축 지식산업센터 **
하역장에서 컨테이너하역도 가능하며 호실앞 화물엘리베이터가 바로 앞이라 물류가 편리합니다.
제조공장, 창고 추천합니다.
궁금하신점은 언제든지 전화문의 주시면 감사하겠습니다.
성남아파트형공장 탑부동산
010-3293-6775
031-777-1414
https://blog.naver.com/2020justdoit
http://s6775.kmswb.kr/
| 주소 |
경기 성남중원구 상대원동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
12,991.6㎡
3,930평
평
|
건축면적 |
8,918.99㎡
2,698평
(건폐율 68.65%)
평
|
| 연면적 |
94,472.69㎡
28,578평
평
|
용적률산정연면적 |
54,561.85㎡
16,505평
(용적률 419.98%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 16층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터 지원시설) 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
77.14m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
822대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2019-07-10
|
| 착공일 |
2020-02-10
|
사용승인일 |
2022-08-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 820.86㎡ 248.31평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지원시설-업무시설) | 2,200.22㎡ 665.57평 |
| 15층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 820.86㎡ 248.31평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,200.22㎡ 665.57평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,200.22㎡ 665.57평 |
| 14층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 820.86㎡ 248.31평 |
| 13층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 820.86㎡ 248.31평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,200.22㎡ 665.57평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,200.22㎡ 665.57평 |
| 12층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 819.78㎡ 247.98평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,588.46㎡ 783.01평 |
| 11층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 870.54㎡ 263.34평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,588.46㎡ 783.01평 |
| 10층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 870.54㎡ 263.34평 |
| 9층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 913.74㎡ 276.41평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,970.86㎡ 898.69평 |
| 8층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 913.74㎡ 276.41평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,970.86㎡ 898.69평 |
| 7층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 913.74㎡ 276.41평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,970.86㎡ 898.69평 |
| 6층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 913.74㎡ 276.41평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,970.86㎡ 898.69평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 1,042.94㎡ 315.49평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,466.3㎡ 746.06평 |
| 5층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 980.22㎡ 296.52평 |
| 4층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 980.22㎡ 296.52평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,466.3㎡ 746.06평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,519.3㎡ 1,064.59평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,466.3㎡ 746.06평 |
| 3층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 980.22㎡ 296.52평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 3,519.3㎡ 1,064.59평 |
| 2층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 959.16㎡ 290.15평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.5㎡ 722.52평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,437㎡ 1,039.69평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,234.72㎡ 978.5평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,282.75㎡ 690.53평 |
| 1층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 1,031.16㎡ 311.93평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계실, 전기실등 | 1,727.35㎡ 522.52평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 5,829.79㎡ 1,763.51평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,146.32㎡ 951.76평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),근린생활시설 | 3,736.5㎡ 1,130.29평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 1,569.37㎡ 474.73평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공용면적(홀, 복도 등) | 1,591.82㎡ 481.53평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),근린생활시설, 업무시설 | 3,489.08㎡ 1,055.45평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 4,067.35㎡ 1,230.37평 |
| 최저층/최고층 | -3층/16층 |
총 주차대수 | 822대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 전기 |
시공사 | 중앙건설 |
| 입주년월 | 2022.9 |
용적률 | 419.98% |
| 건폐율 | 68.65% |
승강기 유무 | 유 |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 연면적 | 54,561.8182㎡(16,504.95평) |
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다