| 주소 |
경기 성남중원구 상대원동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트형 공장
|
보증금 |
6,300만원
|
| 월세 |
494만원 (부가세 별도)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 677.686㎡ 205평 / 전용 340.4959㎡ 103평 / 계약 677.686㎡ 205평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
(고층)
전체층 : 13층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
공장
|
| 방 / 화장실 |
0 개 / 0 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 497 대 )
|
| 엘리베이터 |
5 대
|
화물용 엘리베이터 |
2 대
|
| 테마 종류 |
아파트형공장 매매 50평이상,아파트형공장 임대 50평이상
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2025-09-01
|
빌트인 |
있음 (천정형냉난방)
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
성남 센트럴 비즈타워 3차 첫 입주 중입니다
신축 건물로 LED등, 천정형냉난방시스템 설치
** 뷰가 좋은 대형사무실 평수 /// 임대 & 분양 가능
**호실앞 하역 / 층고 높은곳 5M
제조, 창고, 연구에 적합한 층고 높은 호실등 다양한 선택이 가능합니다
전화주시면 그외 찾으시는 다양한 조건의 매물을 안내해드리겠습니다.
사무실/공장/창고/지식산업센터 등의
매매, 임대 및 투자 상담 등을
전문으로 진행하고 있는 탑부동산입니다.
다양한 조건의 매물을 만족하실 때까지
찾아 드리겠습니다.
문의주세요 ^^
성남아파트형공장 탑부동산
010-3293-6775
031-777-1414
http://www.공장탑부동산.com/
https://blog.naver.com/2020justdoit
http://s6775.kmswb.kr/
중개대상물의 표시, 광고 명시사항 관련정보
▶개설등록번호 : 41133201900101
▶중개사무소 명칭 : 성남아파트형공장 탑 공인중개사사무소
▶소재지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로474 선텍시티1차 B104호
▶연락처 : 031-777-1414
▶대표성명 : 주성순
| 주소 |
경기 성남중원구 상대원동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,735.3㎡
2,340평
평
|
건축면적 |
4,888.08㎡
1,479평
(건폐율 63.19%)
평
|
| 연면적 |
62,238.87㎡
18,827평
평
|
용적률산정연면적 |
32,465.51㎡
9,821평
(용적률 419.71%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 13층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터) 근린생활시설 공장(지원시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
67.46m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
497대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2023-01-11
|
| 착공일 |
2023-04-17
|
사용승인일 |
2025-09-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,679.68㎡ 508.1평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 570.44㎡ 172.56평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,997.08㎡ 604.12평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 618.28㎡ 187.03평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 공장(지원시설) | 2,321.38㎡ 702.22평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 652.08㎡ 197.25평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 공장(지원시설) | 2,321.38㎡ 702.22평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 652.08㎡ 197.25평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,321.38㎡ 702.22평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 652.08㎡ 197.25평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,321.38㎡ 702.22평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 652.08㎡ 197.25평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,321.38㎡ 702.22평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 652.08㎡ 197.25평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 613.05㎡ 185.45평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,799.13㎡ 544.24평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 484.73㎡ 146.63평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 1,999.01㎡ 604.7평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,799.13㎡ 544.24평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 484.73㎡ 146.63평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,999.01㎡ 604.7평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,799.13㎡ 544.24평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 484.73㎡ 146.63평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,972.28㎡ 596.61평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,825.86㎡ 552.32평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 484.73㎡ 146.63평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,308.02㎡ 698.18평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,469.22㎡ 444.44평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 484.73㎡ 146.63평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,637.77㎡ 797.93평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,171.29㎡ 354.32평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 445.32㎡ 134.71평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,671.62㎡ 1,413.17평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 479.4㎡ 145.02평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도,기계실,전기실 | 1,252.67㎡ 378.93평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,346.87㎡ 709.93평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,700.36㎡ 816.86평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 1,534.15㎡ 464.08평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,553.86㎡ 470.04평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,357.69㎡ 410.7평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(근린생활시설) | 1,481.03㎡ 448.01평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실, 화장실, 복도 | 866.57㎡ 262.14평 |
| 재건축 여부 | 신축 |
최저층/최고층 | 13층/13층 |
|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | 497대 |
난방방식 | 개별 |
| 난방연료 | 전기 |
시공사 | 중앙건설 |
| 입주년월 | 20230417 |
분양년월 | 2024-01-15 |
| 용적률 | 419.71% |
건폐율 | 63.19% |
| 승강기 유무 | 유 |
내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 7,735.3㎡(2,339.9282평) |
건축면적 | 4,888.08㎡(1,478.6442평) |
| 연면적 | 62,238.87㎡(18,827.2582평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다