매물번호 10512
매물번호 10512
  • 매물 정보
  • 매물 설명
  • 옵션 정보
  • 건물 정보
  • 단지 정보
  • 인근 지하철
  • 위치 및 주변시설
  • 다른 매물
  • 담당자 정보
평으로 변환
맨 위로 이동
맨 아래로 이동
호실앞 바로 하역 가능한 층고 높은 공장 60평
매매83,000
경기 성남중원구 상대원동
매물 종류 아파트형 공장
면적 전용 198.3471㎡ 전용 60평
층정보 (지하) 전체층 : 20층
관리비 -
매물 정보
주소
경기 성남중원구 상대원동
거래 유형
매매
매물 종류
아파트형 공장
매매
8억3,000만
관리비
없음
면적정보
공급 393.3884㎡ 119평 / 전용 198.3471㎡ 60평 / 계약 393.3884㎡ 119평 (전용률 50%)
층정보
(지하) 전체층 : 20층
방향
남서향 (주된 출입구 기준)
매물상태
비어있음
주용도
공장
난방 유형
개별(전기)
방 / 화장실
1 개 / 2 개 (외부/구분)
주차
가능 ( 총 주차대수 986 대 )
엘리베이터
4 대
화물용 엘리베이터
0 대
테마 종류
아파트형공장 매매 50평이상
입주가능일
즉시입주가능
사용승인일
2019-11-08
빌트인
있음 (천정형 냉난방기)
매물 설명

* 호실앞 3.5톤 바로 하역

* 1톤차량은 호실안 하역도 가능함

* 층고 높은 공장으로 준식축건물이라 지하지만 환기가 잘되는곳입니다  

  

*건물내 상가,은행 등등 편의시설 잘되어있습니다

이 외에 문의사항이 있으시면 연락주세요

언제나 성심성의껏 상담해드리겠습니다
031-777-1414 // 010-3293-6775

  

중개대상물의 표시, 광고 명시사항 관련정보
▶개설등록번호 : 41133201900101
▶중개사무소 명칭 : 성남아파트형공장 탑 공인중개사사무소
▶소재지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로474 선텍시티1차 B104호
▶연락처 : 031-777-1414
▶대표성명 : 주성순

옵션 정보
인테리어굿
냉방기
난방기
E/V
주차장
내부 사무실
화물용 엘리베이터
승객용 엘리베이터
도크시설
대중교통
건물 정보
성남SKV1tower 성남SKV1tower 공장
건물명
성남SKV1tower
대지면적
18,948.4㎡ 5,732평
건축면적
11,039.43㎡ 3,339평 (건폐율 58.260486%)
연면적
140,396.15㎡ 42,470평
용적률산정연면적
79,568.21㎡ 24,069평 (용적률 419.92046%)
층정보
지하 2층 / 지상 20층
주용도
공장
기타용도
공장(지식산업센터)기타공장(기숙사)공장(지원시설-근린생활시설업무시설)
방향
-
주구조
철근콘크리트구조
높이
86.2m
지붕구조
(철근)콘크리트(평슬래브)
주차
자주식(옥내) 986대
엘리베이터
일반 12 / 비상용 5
세대수
-
허가일
2016-10-11
착공일
2017-04-12
사용승인일
2019-11-08
건물 층정보
주용도 기타용도 면적
옥탑1층 기타공장 공장(기타공장(계단실,ELEV.기계실(연면적제외))) 405.82㎡ 122.76평
20층 기타공장 기타공장(기숙사) 882.66㎡ 267평
20층 기타공장 공장(기타공장(복도,홀,공동취사(기숙사))) 266.74㎡ 80.69평
20층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 67.34㎡ 20.37평
19층 기타공장 기타공장(기숙사) 892.02㎡ 269.84평
19층 기타공장 공장(기타공장(복도,홀,커뮤니티실,공동취사(기숙사))) 296.65㎡ 89.74평
19층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 67.34㎡ 20.37평
18층 기타공장 기타공장(기숙사) 892.02㎡ 269.84평
18층 기타공장 공장(기타공장(복도,홀,공동취사(기숙사))) 266.74㎡ 80.69평
18층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 67.34㎡ 20.37평
17층 기타공장 기타공장(기숙사) 892.02㎡ 269.84평
17층 기타공장 공장(기타공장(복도,홀,커뮤니티실,공동취사(기숙사))) 296.65㎡ 89.74평
17층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 67.34㎡ 20.37평
16층 기타공장 기타공장(기숙사) 892.02㎡ 269.84평
16층 기타공장 공장(기타공장(복도,홀,공동취사(기숙사))) 266.74㎡ 80.69평
16층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 67.34㎡ 20.37평
15층 기타공장 기타공장(기숙사) 869.19㎡ 262.93평
15층 기타공장 공장(지식산업센터) 1,675.76㎡ 506.92평
15층 기타공장 공장(기타공장(복도,홀,커뮤니티실,공동취사(기숙사))) 296.65㎡ 89.74평
15층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 67.34㎡ 20.37평
15층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 117.02㎡ 35.4평
15층 기타공장 복도,홀(공장) 381.3㎡ 115.34평
14층 기타공장 복도,홀(공장) 843.87㎡ 255.27평
14층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,581.65㎡ 1,083.45평
14층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.15㎡ 9.73평
14층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 234.52㎡ 70.94평
13층 기타공장 복도,홀(공장) 843.87㎡ 255.27평
13층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,581.65㎡ 1,083.45평
13층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.15㎡ 9.73평
13층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 234.52㎡ 70.94평
12층 기타공장 복도,홀(공장) 843.87㎡ 255.27평
12층 기타공장 공장(지원시설-업무시설) 1,675.77㎡ 506.92평
12층 기타공장 공장(지식산업센터) 1,905.88㎡ 576.53평
12층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.15㎡ 9.73평
12층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 234.52㎡ 70.94평
11층 기타공장 복도,홀(공장) 843.87㎡ 255.27평
11층 기타공장 공장(지원시설-업무시설) 1,675.77㎡ 506.92평
11층 기타공장 공장(지식산업센터) 1,905.88㎡ 576.53평
11층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.15㎡ 9.73평
11층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 234.52㎡ 70.94평
10층 기타공장 복도,홀(공장) 843.87㎡ 255.27평
10층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,581.65㎡ 1,083.45평
10층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.15㎡ 9.73평
10층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 234.52㎡ 70.94평
9층 기타공장 복도,홀(공장) 843.87㎡ 255.27평
9층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,581.65㎡ 1,083.45평
9층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.15㎡ 9.73평
9층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 234.52㎡ 70.94평
8층 기타공장 복도,홀(공장) 837.72㎡ 253.41평
8층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,581.65㎡ 1,083.45평
8층 기타공장 공장(기타고계단실,홀(기숙사) 32.15㎡ 9.73평
8층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 234.52㎡ 70.94평
7층 기타공장 복도,홀(공장) 1,053.02㎡ 318.54평
7층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,982.35㎡ 1,204.66평
7층 기타공장 공장(기타공장(주차장)) 4,729.68㎡ 1,430.73평
7층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.32㎡ 9.78평
7층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 263.73㎡ 79.78평
6층 기타공장 복도,홀(공장) 1,053.02㎡ 318.54평
6층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,982.35㎡ 1,204.66평
6층 기타공장 공장(기타공장(주차장)) 4,873.56㎡ 1,474.25평
6층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.32㎡ 9.78평
6층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 263.73㎡ 79.78평
5층 기타공장 복도,홀(공장) 1,053.02㎡ 318.54평
5층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,982.35㎡ 1,204.66평
5층 기타공장 공장(기타공장(주차장)) 4,873.56㎡ 1,474.25평
5층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.32㎡ 9.78평
5층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 263.73㎡ 79.78평
4층 기타공장 복도,홀(공장) 1,053.02㎡ 318.54평
4층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,982.35㎡ 1,204.66평
4층 기타공장 공장(기타공장(주차장)) 4,873.56㎡ 1,474.25평
4층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.32㎡ 9.78평
4층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 263.73㎡ 79.78평
3층 기타공장 복도,홀(공장) 1,053.02㎡ 318.54평
3층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,982.35㎡ 1,204.66평
3층 기타공장 공장(기타공장(주차장)) 4,873.56㎡ 1,474.25평
3층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.32㎡ 9.78평
3층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 263.73㎡ 79.78평
2층 기타공장 복도,홀(공장) 1,292.38㎡ 390.94평
2층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,177.24㎡ 961.12평
2층 기타공장 공장(기타공장(홀,주차관제)) 130.45㎡ 39.46평
2층 기타공장 공장(기타공장(주차장)) 5,293.9㎡ 1,601.4평
2층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.32㎡ 9.78평
2층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 281.2㎡ 85.06평
1층 기타공장 복도,홀(공장) 716.21㎡ 216.65평
1층 기타공장 로비,경비실,방재실(공장),MDF실(공장) 545.21㎡ 164.93평
1층 기타공장 공장(지원시설-근린생활시설) 1,310.39㎡ 396.39평
1층 기타공장 공장(지식산업센터) 2,274.23㎡ 687.95평
1층 기타공장 공장(기타공장(주차장)) 4,989.9㎡ 1,509.44평
1층 기타공장 공장(기타공장(복도(근생))) 396.52㎡ 119.95평
1층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 32.32㎡ 9.78평
1층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 295.24㎡ 89.31평
지2층 기타공장 공장(지식산업센터) 5,734.26㎡ 1,734.61평
지2층 기타공장 공장(기타공장(폐기물,재활용집하장,용역원실)) 242.42㎡ 73.33평
지2층 기타공장 공장(기타공장(주차장)) 4,969.7㎡ 1,503.33평
지2층 기타공장 공장(기타공장(복도,홀(공장))) 1,306.63㎡ 395.26평
지2층 기타공장 공장(기타공장(기계실,전기실,발전기실)) 1,336.59㎡ 404.32평
지2층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 302.5㎡ 91.51평
지1층 기타공장 복도,홀(공장) 824.43㎡ 249.39평
지1층 기타공장 공장(지원시설-근린생활시설) 2,053.97㎡ 621.33평
지1층 기타공장 공장(지식산업센터) 3,713.61㎡ 1,123.37평
지1층 기타공장 공장(기타공장(주차장)) 3,836.42㎡ 1,160.52평
지1층 기타공장 공장(기타공장(로비,계단실,관리실,커뮤니티시설)) 1,150.76㎡ 348.1평
지1층 기타공장 공장(기타공장(관리실,무인택배,MDF실,방재센터(기숙사))) 243.53㎡ 73.67평
지1층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(기숙사))) 78.2㎡ 23.66평
지1층 기타공장 공장(기타공장(계단실,홀(근생))) 255.45㎡ 77.27평
지1층 기타공장 계단실,홀(공장,근생) 271.75㎡ 82.2평
단지 정보
지식산업센터 SK V1
경기 성남중원구 상대원동 5460
총 동수 -
총 세대 -
준공년월 2019.11.08
최저층/최고층
-2층/20층
총 주차대수
986대
난방방식
개별
난방연료
전기
시공사
SK건설사
승강기 유무
내진설계 여부
설계
대지면적
18,989.8㎡(5,744.4145평)
건축면적
11,024.73㎡(3,334.9808평)
연면적
140,396.15㎡(42,469.8354평)
평형별 정보
세대수
-
전용률
-
공급면적
-
-
전용면적
-
화장실
-
인근 지하철
8호선 단대오거리역 1,620m 8호선 남한산성입구역 1,820m 8호선 신흥역 2,320m
위치 및 주변시설
편의시설
안전시설
교육시설
지하철
편의점
카페
은행
관공서
학교
학원
병원
약국
영화관
경찰
CCTV
어린이집
유치원
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
성남중원구의 다른 매물
경기 성남중원구 상대원동
매매225,000
아파트형 공장 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
매매376,000
아파트형 공장 방 4개 / 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
매매70
아파트형 공장 방 4개 / 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
매매83,000
클린룸·식품공장·드라이브인 방 1개 / 화장실 2개
경기 성남중원구 상대원동
보증금17,000월세1,700만원(부가세 별도)
일반공장 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금4,000만원월세400만원(부가세 별도)
아파트형 공장 방 4개 / 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금7,300만원월세600만원
아파트형 공장 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금3,000만원월세280만원
아파트형 공장 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금4,000만원월세350만원(부가세 별도)
아파트형 공장 방 3개 / 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금15,000월세700만원
아파트형 공장 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금9,000만원월세800만원(부가세 별도)
아파트형 공장 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금13,000월세1,100만원
아파트형 공장 방 1개 / 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금2,000만원월세120만원
아파트형 공장 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금4,000만원월세400만원(부가세 별도)
아파트형 공장 방 2개 / 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금3,000만원월세240만원
아파트형 공장 방 5개 / 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금2,000만원월세200만원
아파트형 공장 방 1개 / 화장실 2개
경기 성남중원구 상대원동
보증금1,500만원월세130만원
아파트형 공장 화장실 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금2,000만원월세200만원
아파트형 공장 방 1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금3,000만원월세200만원
아파트형 공장 화장실 -1개
경기 성남중원구 상대원동
보증금4,000만원월세260만원
아파트형 공장 공급 347.6694㎡ 105.17평 / 전용 175.2066㎡ 53평
담당자 정보
주성순 대표공인중개사
031-777-1414 010-3293-6775
부동산등록번호: 41133-2019-00101
성남시 중원구 둔촌대로 474 선텍시티1차 B104호
성남아파트형공장탑 공인중개사사무소
  • 대표자
    주성순
  • 소재지
    경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474 선텍시티1차 B104호
  • 등록번호
    41133-2019-00101
  • 대표번호
    031-777-1414
호실앞 바로 하역 가능한 층고 높은 공장 60평
매매83,000
경기 성남중원구 상대원동
아파트형 공장
전용 198.3471㎡ 전용 60평
(지하) 전체층 : 20층
-
매물 문의하기
주성순 대표공인중개사
031-777-1414 010-3293-6775
부동산등록번호: 41133-2019-00101
성남시 중원구 둔촌대로 474 선텍시티1차 B104호
성남아파트형공장탑 공인중개사사무소
  • 대표자
    주성순
  • 소재지
    경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474 선텍시티1차 B104호
  • 등록번호
    41133-2019-00101
  • 대표번호
    031-777-1414